CSV-Import
Exportiert eure Tagesabschlussdaten aus einer beliebigen Software, diese könnt ihr wiederum zur Sendungsdatenübermittlung bei PAQATO importieren. Abgelegt auf einem SFTP-Server kann PAQATO diese dann automatisiert abfragen und verarbeiten. Das ist also besonders praktisch für Systeme für die PAQATO keine Plugins hat und du unsere API nicht anbinden kannst.
Der Upload muss mindestens 1x pro Tag stattfinden. Findet er häufiger statt, importieren wir nur die Dateien mit Änderungen zu den bisherigen Importen. Ein geeigneter SFTP-Server, auf dem die Daten abgelegt werden, kann sowohl von PAQATO als auch von dir bereitgestellt werden. Wird ein Server von euch bereitgestellt, benötigen wir lediglich Zugriff darauf. Bitte denkt daran, dass wir über Änderungen in der Serverstruktur informiert werden müssen.
CSV-Beispiel
Bitte beachte
- Als Trennzeichen sollte idealerweise das Semikolon (
;) verwendet werden.- Texte innerhalb einer Spalte sollten mit doppelten Anführungszeichen (
") umschlossen werden, um zu verhindern, dass ein Semikolon im Text fälschlicherweise als Trennzeichen erkannt wird.- Ist ein Text mit doppelten Anführungszeichen umschlossen und enthält ein
"als Zeichen, muss dieses mit einem Backslash escaped werden, um nicht fälschlicherweise als Textumschluss erkannt zu werden. Das sieht dann so aus:...;"Ich bin ein Text mit \"Umschluss\" im Inhalt";....
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| shop | Eindeutiges Token (maximal 16 Zeichen) zur Identifikation des Shops / Mandanten | ✅ |
| carrier | Versanddienstleister (DHL, DPD, UPS, …) | ✅ |
| trackingCode | Sendungsverfolgungsnummer | ✅ |
| orderDateTime | Bestellzeitpunkt d.m.Y H:i | |
| shippingDateTime | Versandzeitpunk d.m.Y H:i | ✅
|
| desiredDeliveryDate | Gewünschtes Lieferdatum (bei Speditionen) d.m.Y H:i | |
| scheduledDeliveryDate | Bestätigtes Lieferdatum (bei Speditionen) d.m.Y H:i | |
| weight | Gewicht der Sendung in kg | |
| orderNumber | Auftragsnummer | ✅ |
| commissionNumber | Kommissionsnummer | |
| shopOrderNumbers | Shopbestellnummer | |
| customerOrderNumbers | Kundenbestellnummer | |
| deliveryNotes | Lieferscheinnummer | |
| shippingChannel | Versandkanal | |
| supplier | Lieferant | |
| routeNumber | Tourennummer | |
| customerNumber | Kundennummer *muss unique sein (z.B. keine Kundennummer "Gast" kundenübergreifend verwenden) | ✅
|
| billingCompany | Firma der Rechnungsadresse | |
| billingDepartment | Abteilung der Rechnungsadresse | |
| billingSalutation | Anrede der Rechnungsadresse | |
| billingFirstName | Vorname der Rechnungsadresse | |
| billingLastName | Nachname der Rechnungsadresse | |
| billingStreet | Straße der Rechnungsadresse | |
| billingZipCode | Postleitzahl der Rechnungsadresse | |
| billingCity | Stadt der Rechnungsadresse | |
| billingCountry | Land der Rechnungsadresse | |
| billingAddition1 | Addresszusatz 1 der Rechnungsadresse | |
| billingAddition2 | Addresszusatz 2 der Rechnungsadresse | |
| billingAddition3 | Addresszusatz 3 der Rechnungsadresse | |
| billingEmail | E-Mail Adresse der Rechnungsadresse | |
| shippingCompany | Firma der Lieferadresse | |
| shippingDepartment | Abteilung der Lieferadresse | |
| shippingSalutation | Anrede der Lieferadresse | |
| shippingFirstName | Vorname der Lieferadresse | |
| shippingLastName | Nachname der Lieferadresse | ✅ |
| shippingStreet | Straße der Lieferadresse | ✅ |
| shippingZipCode | Postleitzahl der Lieferadresse | ✅ |
| shippingCity | Stadt der Lieferadresse | ✅ |
| shippingCountry | Land der Lieferadresse | ✅ |
| shippingAddition1 | Addresszusatz 1 der Lieferadresse | |
| shippingAddition2 | Addresszusatz 2 der Lieferadresse | |
| shippingAddition3 | Addresszusatz 3 der Lieferadresse | |
| shippingEmail | E-Mail Adresse der Lieferadresse | ✅ |
| languageCode | languageCode Zweistelliger ISO-Code der Sprache (DE, EN) | |
| lineItemNumber | Artikelposition | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| articleName | Artikelname | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| articleNumber | Artikelnummer | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| articleImage | Bildadresse des Artikels | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| quantity | Menge des Artikels | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| price | Einzelpreis des Artikels | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| totalPrice | Gesamtpreis | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| currency | Währung | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| returnable | Artikel retournierbar true, false | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| bulky | Sperrgut true, false | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| dangerous | Gefahrgut true, false | ✅ *nur bei Nutzung von RETURN Pflicht |
| return | Handelt es sich um eine Retoure? Retoure = 1, keine Retoure = 0 |
Billbee CSV ExportIhr nutzt Billbee, dann schau hier, wie ihr dort am besten einen csv-Export generiert, um die Daten an PAQATO zu übermitteln.
Updated 10 months ago
